🆔 Identyfikacja i Dekodowanie (VIN & Sales Codes)

Dokument Techniczny (Status: Zweryfikowany 2026) Poniższe dane opierają się na oficjalnej dokumentacji homologacyjnej NHTSA. Obalają popularne mity z internetowych dekoderów (np. "A" na 5. pozycji jako AWD).
1. Numer VIN (Vehicle Identification Number)
Standardowy format VIN dla platformy LD (2011-2014).
Struktura: 2C3 (WMI) + VDS (Opis techniczny) + VIS (Produkcja).
1.1 Tabela Struktury Ogólnej
| Pozycja | Znaczenie | Kody i Opis Techniczny |
|---|---|---|
| 1-3 | Producent | 2C3 = Dodge Passenger Car (Kanada) |
| 4 | System Bezpieczeństwa | C = Kurtyny boczne (Standard), D = Advanced Multistage |
| 5 | Linia Modelowa | D = Charger (Standard), C = Charger SRT (tylko 2012-13). ⚠️ MIT: Litera A tutaj NIE oznacza AWD! |
| 6-7 | Seria i Napęd | To tutaj zakodowany jest napęd (AWD/RWD). Patrz sekcja 1.2. |
| 8 | Silnik | G=3.6L, X=3.6L Flex, T=5.7L, J=6.4L SRT. (Patrz sekcja 1.3) |
| 9 | Cyfra Kontrolna | 0-9 lub X (Suma kontrolna) |
| 10 | Rocznik (Model Year) | B=2011, C=2012, D=2013, E=2014 |
| 11 | Zakład | H = Brampton Assembly (Ontario, Kanada) |
| 12-17 | Numer Seryjny | Unikalny numer sekwencyjny |
1.2 Jak rozpoznać napęd AWD? (Matryca Weryfikacyjna)
Kodowanie napędu zmieniało się w zależności od rocznika. Sprawdź 10. znak VIN (Rok), a następnie odczytaj pozycje 6 i 7.
Roczniki 2012 - 2013 (Kod roku: C, D)
W tych latach informacja o AWD jest ukryta w 7. znaku VIN.
| Pozycja 6 | Pozycja 7 | Napęd | Wersja (Przybliżona) |
|---|---|---|---|
| X | A / B / C / F | RWD (Tył) | SE, SXT, R/T |
| X | H / J / Z | AWD (4x4) | SXT Plus, SXT, SE |
| X | E / G | RWD (Tył) | SRT8, Super Bee |
Rocznik 2014 (Kod roku: E)
W 2014 roku wprowadzono nowy system parzysty. Napęd definiuje kombinacja 6. i 7. znaku.
| Pozycja 6 (Seria) | Pozycja 7 (Nadwozie) | Wynik (Model + Napęd) |
|---|---|---|
| G | A / C | SXT RWD |
| G | J | SXT AWD |
| C | C | R/T RWD |
| C | D | R/T AWD |
| A | A | Police RWD |
| A | K | Police AWD |
| E | A | SRT RWD |
Dla rocznika 2011 (Kod B): System był wczesny i niejednoznaczny. Weryfikacja AWD wymaga sprawdzenia obecności wału przedniego fizycznie lub kodu
20Cna Build Sheet.
1.3 Kody Silnika (Pozycja 8) - Krytyczne Rozróżnienie
Prawidłowa identyfikacja silnika jest niezbędna do doboru części.
Uwaga: Nie myl kodu silnika X z kodem wersji SRT!
| Kod (Poz. 8) | Silnik | Rodzina | Specyfikacja | Uwagi Serwisowe |
|---|---|---|---|---|
| G | 3.6L V6 | Pentastar | Gasoline | Standard benzynowy. |
| X | 3.6L V6 | Pentastar | Flex Fuel | ⚠️ To NIE jest SRT! Wersja na E85. Inne wtryskiwacze i pompa paliwa. |
| 8 | 3.6L V6 | Pentastar | Flex Fuel | Alternatywny kod dla E85 (rzadszy). |
| T | 5.7L V8 | HEMI | Eagle | Z systemem MDS. Wymaga oleju 5W-20. |
| J | 6.4L V8 | HEMI | Apache | SRT. Jedyny poprawny kod dla 6.4L. Tylko RWD. |
Pułapka: SRT vs Flex Fuel
Jeśli dekoder VIN w internecie mówi Ci, że masz silnik 6.4L SRT, bo masz literę "X", a pod maską widzisz V6 -> Dekoder kłamie. Masz rzadką wersję 3.6L Flex Fuel. Części od SRT (hamulce Brembo, most Getrag) nie będą pasować!