🛠️ Główny Harmonogram Serwisowy (Master Maintenance Schedule)
Ściąga Warsztatowa Poniższe dane dotyczą WSZYSTKICH wersji silnikowych Dodge Charger LD (2011-2014). Parametry specyficzne dla silnika (olej, świece) znajdziesz w dedykowanych sekcjach poniżej.
1. Wybierz Swój Silnik (Szczegóły)
- 👉 3.6L V6 Pentastar – (Modele SE, SXT)
- 👉 5.7L V8 Hemi – (Modele R/T, Pursuit)
- 👉 6.4L V8 SRT – (Modele SRT8, Super Bee)
2. Harmonogram "Severe Duty" (Schedule B)
Większość Chargerów w Europie i USA pracuje w trybie "Ciężkim" (miasto, krótkie odcinki, korki, dynamiczna jazda).
| Podzespół | Interwał (Mile) | Interwał (KM) | Uwagi Krytyczne |
|---|---|---|---|
| Olej Silnikowy | Max 4,000 mi | Max 6,400 km | Lub 350 motogodzin. Nie przekraczać ze względu na VVT/MDS. |
| Dyferencjał Tył | 30k / 60k | 48k / 96k | Wymiana. Kluczowe dla wersji z LSD (SRT). |
| Skrzynka Rozdzielcza (AWD) | 30k - 60k | 48k - 96k | Wymiana płynu (BorgWarner 44-40). |
| Płyn Hamulcowy | Co 2 lata | Co 2 lata | Niezależnie od przebiegu. |
| Filtr Powietrza (Silnik) | 30,000 mi | 48,000 km | Częściej w warunkach zapylenia. |
| Filtr Kabinowy | 20,000 mi | 32,000 km | Zapobiega parowaniu szyb. |
| Płyn Chłodniczy | 5 lat (HOAT) / 10 lat (OAT) | - | 2011-12: HOAT (Pomarańczowy). 2013+: OAT (Fioletowy). |
| Świece (5.7L 2011-13) | 30,000 mi | 48,000 km | ⚠️ Silniki V8 do 2013 r. mają zwykłe świece miedziane! |
| Świece (Pozostałe) | 100,000 mi | 160,000 km | Irydowe (3.6L oraz 5.7L od 2014r). |
3. Oświetlenie (Bulb Size Chart)
Zestawienie żarówek dla roczników 2011-2014.
⚠️ Uwaga: Nie sugeruj się katalogami dla modeli 2015+. To inne auta.
| Lampa | Typ Żarówki | Uwagi |
|---|---|---|
| Mijania (Słabsze wersje) | H11 | Zwykły Halogen. |
| Mijania (Xenon/HID) | D3S | Wersje z soczewką i przetwornicą (często SRT/SXT Plus). |
| Drogowe (Długie) | 9005 (HB3) | Wspólne dla wszystkich wersji. |
| Przeciwmgłowe (Halogeny) | PSX24W (2504) | ⚠️ To NIE jest H11! Plastikowe mocowanie na zatrzaski. Montaż H11 stopi lampę. |
| Kierunkowskaz Tył | 3157 | Wymagane rezystory przy zmianie na LED (Hyperflash). |
| Wsteczny | 3157 | W blendzie na klapie bagażnika. |
| Wnętrze (Map Lights) | 578 | Rurkowe (Festoon) 41-42mm. |
| Drzwi (Doły) | 194 / 562 | Zależnie od wersji boczka (W5W lub rurka). |
4. Koła i Opony (Specyfikacja Techniczna)
Platforma LD jest ciężka (>1800 kg). Wymaga solidnego dokręcania.
- Rozstaw Śrub (Bolt Pattern): 5x115 mm
- ⚠️ Ostrzeżenie: Nie montuj felg 5x114.3 (JDM/Ford). Naprężenie ścina szpilki przy hamowaniu!
- Gwint Szpilki: M14 x 1.5
- Otwór Centrujący (Center Bore): 71.6 mm
- Moment Dokręcania: 176 Nm (130 ft-lbs)
- Uwaga: To bardzo duża siła. Klucz do kół z marketu może pęknąć.
- Rozmiary Opon (Fabryczne):
- 17": 215/65R17 (SE/Fleet)
- 18": 235/55R18 (SXT/RT)
- 19": 235/55R19 (AWD - rzadki rozmiar)
- 20": 245/45R20 (RT/SRT)
5. Pozostałe Eksploatacyjne
Wycieraczki (Wiper Blades)
- Kierowca: 24 cale (600 mm)
- Pasażer: 21 cali (530 mm)
- Pojemność zbiorniczka: ok. 4 Litry (Wchodzi cała bańka).
Kluczyk (Key Fob)
System Keyless Enter-N-Go. * Bateria: CR2032 (Pastylka 3V). * Wymiana: Wyjmij grot awaryjny, podważ obudowę płaskim narzędziem w szczelinie. Plus (+) do dołu.